| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кар***** Арт** | 5 | 5 класс | 95,78% | 63% | I |
| 2. | Ерм******** Арс**** | 5 | 5 класс | 92,84% | - | I |
| 3. | Пах**** Дан*** | 5 | 5 класс | 90,81% | - | I |
| 4. | Пуз******* Дар*** | 5 | 5 класс | 87,05% | - | II |
| 5. | Вла*** Дар** | 7 | 7 класс | 96% | 86% | I |
| 6. | Еме******* Анг***** | 7 | 7 класс | 88,14% | - | II |
| 7. | Саб*** Мат*** | 7 | 7 класс | 86,33% | - | II |
| 8. | Сал******* Анг***** | 8 | 8 класс | 92,08% | 72% | I |
| 9. | Бай****** Айс*** | 11 | 11 класс | 89,9% | 74% | I |
| 10. | Сет******* Аде** | 11 | 11 класс | 89% | 71% | II |
| 11. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 73,39% | - | III |
| 12. | Рев** Анг***** | 11 | 11 класс | 72,77% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 86,83% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 96% | 73% | I |
| 2. | Рев** Анг***** | 11 | 11 класс | 82,17% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 90,63% | - | I |
| 2. | Рев** Анг***** | 11 | 11 класс | 82,1% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 90% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 88,37% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 85,1% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 86% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 85,4% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рад**** Дар** | 11 | 11 класс | 88,47% | - | II |
| 2. | Рев** Анг***** | 11 | 11 класс | 69,77% | - | III |
| Кле**** Гал*** Вик******* |