Результаты образовательных конкурсов
«Олимпис 2025 - Осенняя сессия»
ЧУ ОШ "Классика-М"
Для отображения Ф. И. О. без звёздочек подключитесь к своей учётной записи.
Результаты конкурса по русскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Бор**** Але****** Иго***** 1 Д1 класс100% 100%I
2.Ива*** Его* Але********** 1 Д1 класс90,03% -I
3.Анд****** Але******* Ник******* 1 Д1 класс83,07% -II
4.Азы**** Айл* Наи***** 1 Д1 класс80,4% -II
5.Фёд***** Алл* Але******* 1 Д1 класс78,85% -III
6.Кул**** Ана***** Мих******* 1 Д1 класс78,65% -III
7.Шит*** Кир* Мак******* 1 Д1 класс77% -III
8.Зло**** Вас***** Иго***** 1 Д1 класс73,38% -III
9.Сад**** Зак**** Хак****** 1 Д1 класс68,33% -
10.Сте***** Ели*** Иль** 1 Д1 класс67,77% -
11.Наз***** Вер***** Ник******* 1 Д1 класс64,33% -
12.Мак******* Али** Вит******* 1 Д1 класс60,5% -
13.Бык*** Мар** Мих******* 1 Д1 класс60,4% -
14.Гущ** Але**** Але********** 1 Д1 класс58,78% -
15.Поп** Але****** Але********** 1 Д1 класс54,95% -
16.Пет****** Анн* Але********** 1 Д1 класс41,7% -
17.Кня*** Иго** Ант****** 2 Г2 класс99,36% 64%I
18.Рощ*** Вик***** Евг******* 2 Г2 класс99,2% 63%I
19.Сол***** Ста****** Сер****** 2 Г2 класс98,4% -I
20.Ано**** Вар**** Пав***** 2 Д2 класс96,9% -I
21.Уса**** Соф** Сер****** 2 Д2 класс96,6% -I
22.Бра********** Его* Вла********** 2 Д2 класс96,6% -I
23.Гав*** Вла** Ана******** 2 Д2 класс95% -I
24.Хар******* Але******* Арт****** 2 Г2 класс94,28% -I
25.Уль***** Шав*** Сух******* 2 Г2 класс90,8% -I
26.Ага*** Ксе*** Рус******* 2 Г2 класс90,02% -I
27.Анд********** Юли* Але********** 2 Г2 класс90,01% -I
28.Мих****** Але******* Дан******* 2 Д2 класс89,07% -II
29.Мац**** Аве*** Вик******* 2 Д2 класс87% -II
30.Бах******* Ага** Мак******* 2 Г2 класс86,55% -II
31.Арт***** Тим** Але******* 2 Г2 класс85,92% -II
32.Стр******** Яна Яро******** 2 Г2 класс85,2% -II
33.Гон***** Анд*** Кон*********** 2 Г2 класс83,86% -II
34.Гус****** Мар** Анд****** 2 Д2 класс83,85% -II
35.Ива**** Анн* Дми******* 2 Д2 класс82% -II
36.Лид**** Але****** Эре********* 2 Г2 класс80,67% -II
37.Сав***** Сте***** Евг******* 2 Г2 класс75,52% -III
38.Кли**** Вел**** Вла********** 3 Ж3 класс99,44% 64%I
39.Дав***** Анн* Ива***** 3 Е3 класс99,2% 62%I
40.Фил**** Вла****** Анд****** 3 Ж3 класс98,89% 56%I
41.Мар***** Анд*** Але********** 3 Е3 класс98,06% -I
42.Дья***** Але******* Юрь**** 3 Ж3 класс97% -I
43.Шук**** Вик*** Дми******* 3 Е3 класс96,01% -I
44.Кол***** Ива* Пав***** 3 Е3 класс94,33% -I
45.Ник**** Мир***** Евг******* 3 Ж3 класс91,91% -I
46.Мол****** Анф*** Юрь**** 3 Ж3 класс90,86% -I
47.Мак******* Гео**** Вит******* 3 Ж3 класс89,94% -I
48.Ази*** Дам** Аюб******** 3 Е3 класс89,5% -I
49.Гов****** Але****** Дми******* 3 Ж3 класс88,86% -II
50.Куз****** Мил*** Сер****** 3 Е3 класс87,24% -II
51.Бур** Мак*** Сер****** 3 Е3 класс86,33% -II
52.Ряб** Ива* Фил******* 3 Е3 класс85,66% -II
53.Звя*** Дан** Але********** 3 Е3 класс85,3% -II
54.Кир**** Але** Мак******* 3 Ж3 класс83,84% -II
55.Гла****** Ксе*** Ион**** 3 Е3 класс83,46% -II
56.Пав*** Арт** Вла********** 3 Ж3 класс82,06% -II
57.Ост******** Мар* Вяч********* 3 Ж3 класс77,17% -III
58.Мур**** Его* Ден****** 3 Ж3 класс72,31% -III
59.Юра**** Ели****** Мак******* 3 Ж3 класс67,56% -
60.Кар**** Вар**** Сер****** 3 Е3 класс59,64% -
61.Дья***** Анд*** Юрь**** 4 Ж4 класс100% 100%I
62.Кол***** Мак** Арт****** 4 Е4 класс100% 100%I
63.Его**** Над**** Вла********* 4 З4 класс98,75% 67%I
64.Ело*** Ром** Анд****** 4 Е4 класс97,93% 57%I
65.Фед**** Мар* Анд****** 4 З4 класс97,5% 56%I
66.Лоб***** Дар** Юрь**** 4 Е4 класс97,29% 53%I
67.Тат******* Ром** Иго***** 4 Е4 класс97% 51%I
68.Уса**** Мар** Сер****** 4 Ж4 класс95,44% -I
69.Дуб****** Алё** Сер****** 4 З4 класс94,48% -I
70.Пер*** Рус*** Мак******* 4 Ж4 класс93,81% -I
71.Гри**** Зла** Ден****** 4 Ж4 класс93,38% -I
72.Ско***** Мак*** Евг******* 4 З4 класс93,13% -I
73.Сам***** Соф** Рус******* 4 Е4 класс92,79% -I
74.Лоб**** Ива* Юрь**** 4 Е4 класс92,59% -I
75.Мак**** Ива* Але********** 4 Ж4 класс91,86% -I
76.Шит** Свя****** Мак******* 4 З4 класс90,59% -I
77.Вин******* Дан*** Кир******* 4 З4 класс90,58% -I
78.Вла******** Вик***** Мих******* 4 Е4 класс90,5% -I
79.Лад**** Ром** Лео******* 4 Ж4 класс90,03% -I
80.Сол****** Кир* Але********** 4 З4 класс89,92% -I
81.Дор********** Али** Вал******* 4 Ж4 класс89,12% -II
82.Гон***** Вла***** Кон*********** 4 Ж4 класс87,88% -II
83.Шва***** Ива* Сер****** 4 Ж4 класс87,63% -II
84.Поп*** Ста******* Дми******* 4 Е4 класс87,62% -II
85.Тим****** Соф** Мак****** 4 Е4 класс87,49% -II
86.Коч**** Мих*** Арт****** 4 З4 класс86,03% -II
87.Руд** Дми**** Анд****** 4 Е4 класс84,82% -II
88.Бел*** Ива* Иго***** 4 З4 класс84,63% -II
89.Лео***** Арк**** Ста********** 4 Е4 класс84,33% -II
90.Куг** Лук**** Але********** 4 Ж4 класс83,71% -II
91.Наз***** Вар**** Ник******* 4 З4 класс83,66% -II
92.Наг**** Пла*** Сер****** 4 Ж4 класс83,52% -II
93.Ком**** Ели*** Ива***** 4 Е4 класс83,37% -II
94.Фед***** Пав** Сер****** 4 Е4 класс82,58% -II
95.Мяг**** Ксе*** Вяч********* 4 Е4 класс80,93% -II
96.Куд****** Кри***** Вит******* 4 З4 класс79,59% -II
97.Сид******** Лев Мак******* 4 З4 класс78,46% -III
98.Сте***** Арт**** Иль** 4 Е4 класс76,98% -III
99.Пет****** Вик***** Але********** 4 Е4 класс74,54% -III
100.Мих******* Али** Дми******* 4 Ж4 класс73,52% -III
101.Абд********* Сон* Рус******* 4 Ж4 класс72,11% -III
102.Сми***** Евг**** Пав***** 5 Г5 класс99% 90%I
103.Хар****** Али** Але******* 5 Г5 класс93,19% -I
104.Фом**** Мак*** Ром****** 5 Г5 класс90,6% -I
105.Фиц** Ека****** Пет***** 5 Г5 класс90,31% -I
106.Мор*** Ива* Евг******* 5 Г5 класс89,69% -I
107.Кон******* Ари** Анд****** 5 Г5 класс89,51% -I
108.Дро******** Анд*** Вла********** 5 Г5 класс88,81% -II
109.Соб***** Мар** Пав***** 5 Г5 класс87,88% -II
110.Кро***** Соф** Ден****** 5 Г5 класс83,51% -II
111.Ряб*** Дар** Сер****** 5 Г5 класс79,86% -II
112.Сми***** Соф** Пав***** 6 Г6 класс97,89% 92%I
113.Кут****** Анн* Дми******* 6 Г6 класс95,11% 81%I
114.Сол***** Арт** Сер****** 6 Г6 класс92,99% 69%I
115.Про**** Анг***** Пав***** 6 Г6 класс91,87% 64%I
116.Звя**** Дар** Але********** 6 Г6 класс86,28% -II
117.Ким Лин* 6 Г6 класс86,07% -II
118.Ази**** Дар*** Аюб******** 7 Д7 класс91,65% 65%I
119.Ско****** Ели****** Евг******* 7 Д7 класс88,72% 52%II
120.Утр***** Раи** Вла********* 7 Д7 класс86,25% -II
121.Куз***** Вла****** Сер****** 7 Д7 класс80,88% -II
122.Пет****** Соф** Але********** 7 Д7 класс72,84% -III
123.Нег*** Еле** Вит******* 8 В8 класс98,92% 97%I
124.Кул***** Вла** Юрь**** 8 В8 класс82,98% -II
125.Спи******** Мар****** Вла********* 8 В8 класс74,56% -III
126.Гус****** Соф** Анд****** 9 Г9 класс85,86% 52%II
127.Пол**** Евг**** Оле***** 9 Г9 класс76,91% -III
128.Гри*** Зах** Ден****** 10 А10 класс88,78% 68%II
129.Уль***** Рус*** Сух******* 10 А10 класс83,32% -II
130.Уль****** Мал*** Сух******* 10 А10 класс78,64% -III
131.Сол***** Сте*** Сер****** 10 А10 класс76,68% -III
132.Дро******** Вик***** Вла********** 10 А10 класс73,47% -III
133.Зах**** Мар* Але********** 10 А10 класс66,27% -
Результаты конкурса по английскому языку
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Мак******* Али** Вит******* 1 Д1 класс100% 100%I
2.Зло**** Вас***** Иго***** 1 Д1 класс100% 100%I
3.Бык*** Мар** Мих******* 1 Д1 класс100% 100%I
4.Пет****** Анн* Але********** 1 Д1 класс98% 59%I
5.Ива*** Его* Але********** 1 Д1 класс97% 52%I
6.Сте***** Ели*** Иль** 1 Д1 класс86,92% -II
7.Азы**** Айл* Наи***** 1 Д1 класс84% -II
8.Гущ** Але**** Але********** 1 Д1 класс57% -
9.Гав*** Вла** Ана******** 2 Д2 класс100% 100%I
10.Сол***** Ста****** Сер****** 2 Г2 класс98% 84%I
11.Кня*** Иго** Ант****** 2 Г2 класс97,7% 67%I
12.Ано**** Вар**** Пав***** 2 Д2 класс96% 56%I
13.Рощ*** Вик***** Евг******* 2 Г2 класс93,28% -I
14.Гон***** Анд*** Кон*********** 2 Г2 класс92,33% -I
15.Мих****** Але******* Дан******* 2 Д2 класс89% -II
16.Мац**** Аве*** Вик******* 2 Д2 класс86,75% -II
17.Бах******* Ага** Мак******* 2 Г2 класс84,95% -II
18.Ива**** Анн* Дми******* 2 Д2 класс78,37% -III
19.Лид**** Але****** Эре********* 2 Г2 класс77,98% -III
20.Ага*** Ксе*** Рус******* 2 Г2 класс76,65% -III
21.Уль***** Шав*** Сух******* 2 Г2 класс76,08% -III
22.Стр******** Яна Яро******** 2 Г2 класс75,5% -III
23.Уса**** Соф** Сер****** 2 Д2 класс75,35% -III
24.Сав***** Сте***** Евг******* 2 Г2 класс75,13% -III
25.Бра********** Его* Вла********** 2 Д2 класс71,8% -III
26.Гус****** Мар** Анд****** 2 Д2 класс69,13% -
27.Анд********** Юли* Але********** 2 Г2 класс66,4% -
28.Мар***** Анд*** Але********** 3 Е3 класс96,17% 74%I
29.Бур** Мак*** Сер****** 3 Е3 класс95,42% 69%I
30.Дья***** Але******* Юрь**** 3 Ж3 класс93,78% 57%I
31.Гов****** Але****** Дми******* 3 Ж3 класс93,08% 53%I
32.Дав***** Анн* Ива***** 3 Е3 класс91,92% -I
33.Шук**** Вик*** Дми******* 3 Е3 класс90,15% -I
34.Кли**** Вел**** Вла********** 3 Ж3 класс89,57% -I
35.Кол***** Ива* Пав***** 3 Е3 класс87,3% -II
36.Пав*** Арт** Вла********** 3 Ж3 класс85,94% -II
37.Ник**** Мир***** Евг******* 3 Ж3 класс85,82% -II
38.Мак******* Гео**** Вит******* 3 Ж3 класс84,57% -II
39.Ази*** Дам** Аюб******** 3 Е3 класс84,47% -II
40.Фил**** Вла****** Анд****** 3 Ж3 класс83,9% -II
41.Куз****** Мил*** Сер****** 3 Е3 класс83,82% -II
42.Гла****** Ксе*** Ион**** 3 Е3 класс82,99% -II
43.Звя*** Дан** Але********** 3 Е3 класс81,43% -II
44.Ряб** Ива* Фил******* 3 Е3 класс78,88% -III
45.Юра**** Ели****** Мак******* 3 Ж3 класс76,97% -III
46.Кир**** Але** Мак******* 3 Ж3 класс74,31% -III
47.Ост******** Мар* Вяч********* 3 Ж3 класс72,93% -III
48.Мол****** Анф*** Юрь**** 3 Ж3 класс65,28% -
49.Кар**** Вар**** Сер****** 3 Е3 класс60,09% -
50.Гри**** Зла** Ден****** 4 Ж4 класс100% 100%I
51.Дья***** Анд*** Юрь**** 4 Ж4 класс100% 100%I
52.Сам***** Соф** Рус******* 4 Е4 класс95,67% 75%I
53.Дор********** Али** Вал******* 4 Ж4 класс95,55% 75%I
54.Лоб**** Ива* Юрь**** 4 Е4 класс94,8% 71%I
55.Ело*** Ром** Анд****** 4 Е4 класс94,33% 69%I
56.Уса**** Мар** Сер****** 4 Ж4 класс94,17% 69%I
57.Коч**** Мих*** Арт****** 4 З4 класс93,95% 67%I
58.Тат******* Ром** Иго***** 4 Е4 класс93,5% 66%I
59.Лоб***** Дар** Юрь**** 4 Е4 класс93,33% 65%I
60.Кол***** Мак** Арт****** 4 Е4 класс91,25% 56%I
61.Дуб****** Алё** Сер****** 4 З4 класс91,22% 56%I
62.Куд****** Кри***** Вит******* 4 З4 класс91,02% 55%I
63.Его**** Над**** Вла********* 4 З4 класс90,47% 53%I
64.Руд** Дми**** Анд****** 4 Е4 класс90,05% 51%I
65.Пер*** Рус*** Мак******* 4 Ж4 класс88,48% -II
66.Фед**** Мар* Анд****** 4 З4 класс87,63% -II
67.Шва***** Ива* Сер****** 4 Ж4 класс85,67% -II
68.Гон***** Вла***** Кон*********** 4 Ж4 класс85,48% -II
69.Вин******* Дан*** Кир******* 4 З4 класс85,13% -II
70.Тим****** Соф** Мак****** 4 Е4 класс84,83% -II
71.Наг**** Пла*** Сер****** 4 Ж4 класс84,77% -II
72.Бел*** Ива* Иго***** 4 З4 класс84,02% -II
73.Куг** Лук**** Але********** 4 Ж4 класс83,47% -II
74.Ком**** Ели*** Ива***** 4 Е4 класс82,07% -II
75.Фед***** Пав** Сер****** 4 Е4 класс81,68% -II
76.Наз***** Вар**** Ник******* 4 З4 класс80,17% -II
77.Мяг**** Ксе*** Вяч********* 4 Е4 класс79,55% -II
78.Лео***** Арк**** Ста********** 4 Е4 класс78,58% -III
79.Ско***** Мак*** Евг******* 4 З4 класс78,37% -III
80.Лад**** Ром** Лео******* 4 Ж4 класс78,33% -III
81.Поп*** Ста******* Дми******* 4 Е4 класс77,4% -III
82.Мак**** Ива* Але********** 4 Ж4 класс77,08% -III
83.Вла******** Вик***** Мих******* 4 Е4 класс73,1% -III
84.Мих******* Али** Дми******* 4 Ж4 класс71,18% -III
85.Шит** Свя****** Мак******* 4 З4 класс70,63% -III
86.Сте***** Арт**** Иль** 4 Е4 класс66,83% -
87.Сол****** Кир* Але********** 4 З4 класс66,53% -
88.Сид******** Лев Мак******* 4 З4 класс61,87% -
89.Абд********* Сон* Рус******* 4 Ж4 класс55,37% -
90.Сми***** Евг**** Пав***** 5 Г5 класс97,33% 88%I
91.Фом**** Мак*** Ром****** 5 Г5 класс95,07% 77%I
92.Соб***** Мар** Пав***** 5 Г5 класс94,62% 75%I
93.Хар****** Али** Але******* 5 Г5 класс91,75% 63%I
94.Дро******** Анд*** Вла********** 5 Г5 класс86,13% -II
95.Ряб*** Дар** Сер****** 5 Г5 класс85,48% -II
96.Сми***** Соф** Пав***** 6 Г6 класс97% 90%I
97.Про**** Анг***** Пав***** 6 Г6 класс93,06% 77%I
98.Сол***** Арт** Сер****** 6 Г6 класс86,5% 56%II
99.Утр***** Раи** Вла********* 7 Д7 класс78,81% -III
100.Пет****** Соф** Але********** 7 Д7 класс73,59% -III
101.Нег*** Еле** Вит******* 8 В8 класс96,25% 87%I
102.Гус****** Соф** Анд****** 9 Г9 класс88,73% -II
103.Гри*** Зах** Ден****** 10 А10 класс94,55% 55%I
104.Сол***** Сте*** Сер****** 10 А10 класс93,67% -I
Результаты конкурса по математике
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Зло**** Вас***** Иго***** 1 Д1 класс96,11% 67%I
2.Ива*** Его* Але********** 1 Д1 класс95,78% 65%I
3.Кул**** Ана***** Мих******* 1 Д1 класс93,67% 56%I
4.Гущ** Але**** Але********** 1 Д1 класс88,67% -II
5.Мак******* Али** Вит******* 1 Д1 класс87,8% -II
6.Пет****** Анн* Але********** 1 Д1 класс87,67% -II
7.Сте***** Ели*** Иль** 1 Д1 класс82,23% -II
8.Бык*** Мар** Мих******* 1 Д1 класс75% -III
9.Азы**** Айл* Наи***** 1 Д1 класс52,7% -
10.Кня*** Иго** Ант****** 2 Г2 класс92,9% 58%I
11.Гав*** Вла** Ана******** 2 Д2 класс88% -II
12.Ано**** Вар**** Пав***** 2 Д2 класс87,4% -II
13.Рощ*** Вик***** Евг******* 2 Г2 класс80,8% -II
14.Бах******* Ага** Мак******* 2 Г2 класс80,3% -II
15.Лид**** Але****** Эре********* 2 Г2 класс78,9% -III
16.Стр******** Яна Яро******** 2 Г2 класс78,2% -III
17.Уса**** Соф** Сер****** 2 Д2 класс76,9% -III
18.Уль***** Шав*** Сух******* 2 Г2 класс76,3% -III
19.Гон***** Анд*** Кон*********** 2 Г2 класс73,8% -III
20.Сол***** Ста****** Сер****** 2 Г2 класс73,3% -III
21.Бра********** Его* Вла********** 2 Д2 класс69,8% -III
22.Сав***** Сте***** Евг******* 2 Г2 класс68,63% -
23.Мих****** Але******* Дан******* 2 Д2 класс66,7% -
24.Ага*** Ксе*** Рус******* 2 Г2 класс65,4% -
25.Ива**** Анн* Дми******* 2 Д2 класс62,3% -
26.Гус****** Мар** Анд****** 2 Д2 класс56,8% -
27.Мац**** Аве*** Вик******* 2 Д2 класс53,83% -
28.Анд********** Юли* Але********** 2 Г2 класс52,8% -
29.Бур** Мак*** Сер****** 3 Е3 класс88,83% 58%II
30.Мар***** Анд*** Але********** 3 Е3 класс87,2% 52%II
31.Ази*** Дам** Аюб******** 3 Е3 класс83,4% -II
32.Гов****** Але****** Дми******* 3 Ж3 класс82,6% -II
33.Кол***** Ива* Пав***** 3 Е3 класс82,2% -II
34.Звя*** Дан** Але********** 3 Е3 класс77,9% -III
35.Шук**** Вик*** Дми******* 3 Е3 класс77,33% -III
36.Фил**** Вла****** Анд****** 3 Ж3 класс77,3% -III
37.Дав***** Анн* Ива***** 3 Е3 класс71,82% -III
38.Ник**** Мир***** Евг******* 3 Ж3 класс71,73% -III
39.Дья***** Але******* Юрь**** 3 Ж3 класс71,47% -III
40.Мак******* Гео**** Вит******* 3 Ж3 класс70,23% -III
41.Ряб** Ива* Фил******* 3 Е3 класс69,7% -III
42.Гла****** Ксе*** Ион**** 3 Е3 класс68,83% -
43.Пав*** Арт** Вла********** 3 Ж3 класс67,22% -
44.Куз****** Мил*** Сер****** 3 Е3 класс63,13% -
45.Кли**** Вел**** Вла********** 3 Ж3 класс62,83% -
46.Ост******** Мар* Вяч********* 3 Ж3 класс60,43% -
47.Кар**** Вар**** Сер****** 3 Е3 класс59,07% -
48.Юра**** Ели****** Мак******* 3 Ж3 класс53,43% -
49.Мол****** Анф*** Юрь**** 3 Ж3 класс51,18% -
50.Кир**** Але** Мак******* 3 Ж3 класс51,13% -
51.Мур**** Его* Ден****** 3 Ж3 класс44,06% -
52.Дуб****** Алё** Сер****** 4 З4 класс97% 92%I
53.Уса**** Мар** Сер****** 4 Ж4 класс96,04% 82%I
54.Гри**** Зла** Ден****** 4 Ж4 класс95,5% 81%I
55.Фед**** Мар* Анд****** 4 З4 класс95,5% 81%I
56.Дья***** Анд*** Юрь**** 4 Ж4 класс91% 63%I
57.Его**** Над**** Вла********* 4 З4 класс90% 58%I
58.Пер*** Рус*** Мак******* 4 Ж4 класс88% 53%II
59.Сам***** Соф** Рус******* 4 Е4 класс88% 53%II
60.Ско***** Мак*** Евг******* 4 З4 класс85% -II
61.Фед***** Пав** Сер****** 4 Е4 класс81,79% -II
62.Лоб***** Дар** Юрь**** 4 Е4 класс81,54% -II
63.Кол***** Мак** Арт****** 4 Е4 класс81,5% -II
64.Ком**** Ели*** Ива***** 4 Е4 класс80,44% -II
65.Коч**** Мих*** Арт****** 4 З4 класс77,5% -III
66.Ело*** Ром** Анд****** 4 Е4 класс77,5% -III
67.Тат******* Ром** Иго***** 4 Е4 класс76,25% -III
68.Мяг**** Ксе*** Вяч********* 4 Е4 класс75,17% -III
69.Руд** Дми**** Анд****** 4 Е4 класс73,4% -III
70.Вин******* Дан*** Кир******* 4 З4 класс71,88% -III
71.Бел*** Ива* Иго***** 4 З4 класс71,02% -III
72.Лоб**** Ива* Юрь**** 4 Е4 класс69,67% -III
73.Вла******** Вик***** Мих******* 4 Е4 класс69,44% -
74.Мак**** Ива* Але********** 4 Ж4 класс67,9% -
75.Сте***** Арт**** Иль** 4 Е4 класс66,9% -
76.Шит** Свя****** Мак******* 4 З4 класс66,81% -
77.Шва***** Ива* Сер****** 4 Ж4 класс66,41% -
78.Наз***** Вар**** Ник******* 4 З4 класс65,62% -
79.Куд****** Кри***** Вит******* 4 З4 класс63,08% -
80.Дор********** Али** Вал******* 4 Ж4 класс61,9% -
81.Гон***** Вла***** Кон*********** 4 Ж4 класс61,66% -
82.Сол****** Кир* Але********** 4 З4 класс60,84% -
83.Лео***** Арк**** Ста********** 4 Е4 класс59,97% -
84.Мих******* Али** Дми******* 4 Ж4 класс59,73% -
85.Тим****** Соф** Мак****** 4 Е4 класс56,9% -
86.Пет****** Вик***** Але********** 4 Е4 класс56,66% -
87.Поп*** Ста******* Дми******* 4 Е4 класс56,13% -
88.Абд********* Сон* Рус******* 4 Ж4 класс55,75% -
89.Наг**** Пла*** Сер****** 4 Ж4 класс55,4% -
90.Лад**** Ром** Лео******* 4 Ж4 класс54,05% -
91.Сид******** Лев Мак******* 4 З4 класс54,02% -
92.Куг** Лук**** Але********** 4 Ж4 класс41,38% -
93.Сми***** Евг**** Пав***** 5 Г5 класс94% 73%I
94.Хар****** Али** Але******* 5 Г5 класс92,67% 65%I
95.Соб***** Мар** Пав***** 5 Г5 класс88,54% -II
96.Фиц** Ека****** Пет***** 5 Г5 класс87,33% -II
97.Мор*** Ива* Евг******* 5 Г5 класс83,75% -II
98.Дро******** Анд*** Вла********** 5 Г5 класс83,08% -II
99.Фом**** Мак*** Ром****** 5 Г5 класс82,67% -II
100.Ряб*** Дар** Сер****** 5 Г5 класс76,21% -III
101.Кро***** Соф** Ден****** 5 Г5 класс73,47% -III
102.Кон******* Ари** Анд****** 5 Г5 класс71,04% -III
103.Сол***** Арт** Сер****** 6 Г6 класс92,5% 68%I
104.Кут****** Анн* Дми******* 6 Г6 класс88% -II
105.Сми***** Соф** Пав***** 6 Г6 класс84,83% -II
106.Ким Лин* 6 Г6 класс80,5% -II
107.Про**** Анг***** Пав***** 6 Г6 класс78,58% -III
108.Звя**** Дар** Але********** 6 Г6 класс69,93% -III
109.Ази**** Дар*** Аюб******** 7 Д7 класс93,5% 75%I
110.Ско****** Ели****** Евг******* 7 Д7 класс81,43% -II
111.Утр***** Раи** Вла********* 7 Д7 класс78,33% -III
112.Куз***** Вла****** Сер****** 7 Д7 класс74,33% -III
113.Пет****** Соф** Але********** 7 Д7 класс63% -
114.Нег*** Еле** Вит******* 8 В8 класс89,25% -II
115.Кул***** Вла** Юрь**** 8 В8 класс79,53% -II
116.Спи******** Мар****** Вла********* 8 В8 класс63,33% -
117.Гру**** Ели****** Але********** 8 В8 класс56,42% -
118.Гус****** Соф** Анд****** 9 Г9 класс71,25% -III
119.Пол**** Евг**** Оле***** 9 Г9 класс55,79% -
120.Уль****** Мал*** Сух******* 10 А10 класс85,5% -II
121.Гри*** Зах** Ден****** 10 А10 класс70,5% -III
122.Зах**** Мар* Але********** 10 А10 класс65% -
123.Сол***** Сте*** Сер****** 10 А10 класс49,83% -
124.Дро******** Вик***** Вла********** 10 А10 класс45% -
125.Уль***** Рус*** Сух******* 10 А10 класс44,5% -
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
#УченикКлассУровень
Результат
Опережает1
Степень
1.Гущ** Але**** Але********** 1 Д1 класс100% 100%I
2.Мак******* Али** Вит******* 1 Д1 класс100% 100%I
3.Зло**** Вас***** Иго***** 1 Д1 класс100% 100%I
4.Ива*** Его* Але********** 1 Д1 класс100% 100%I
5.Кул**** Ана***** Мих******* 1 Д1 класс100% 100%I
6.Бык*** Мар** Мих******* 1 Д1 класс98,8% -I
7.Сте***** Ели*** Иль** 1 Д1 класс98% -I
8.Пет****** Анн* Але********** 1 Д1 класс97,08% -I
9.Азы**** Айл* Наи***** 1 Д1 класс80,5% -II
10.Ано**** Вар**** Пав***** 2 Д2 класс100% 100%I
11.Бра********** Его* Вла********** 2 Д2 класс100% 100%I
12.Мих****** Але******* Дан******* 2 Д2 класс100% 100%I
13.Рощ*** Вик***** Евг******* 2 Г2 класс98,75% 62%I
14.Бах******* Ага** Мак******* 2 Г2 класс98,75% 62%I
15.Хар******* Але******* Арт****** 2 Г2 класс98,5% 60%I
16.Кня*** Иго** Ант****** 2 Г2 класс98,5% 60%I
17.Гон***** Анд*** Кон*********** 2 Г2 класс98,33% -I
18.Уса**** Соф** Сер****** 2 Д2 класс97,6% -I
19.Сав***** Сте***** Евг******* 2 Г2 класс96,83% -I
20.Гус****** Мар** Анд****** 2 Д2 класс95,5% -I
21.Сол***** Ста****** Сер****** 2 Г2 класс95% -I
22.Мац**** Аве*** Вик******* 2 Д2 класс91,1% -I
23.Дав***** Анн* Ива***** 3 Е3 класс100% 100%I
24.Мар***** Анд*** Але********** 3 Е3 класс100% 100%I
25.Кар**** Вар**** Сер****** 3 Е3 класс100% 100%I
26.Бур** Мак*** Сер****** 3 Е3 класс98,8% 81%I
27.Гла****** Ксе*** Ион**** 3 Е3 класс98,8% 81%I
28.Пав*** Арт** Вла********** 3 Ж3 класс98% 65%I
29.Кли**** Вел**** Вла********** 3 Ж3 класс97,3% 56%I
30.Мол****** Анф*** Юрь**** 3 Ж3 класс97% 52%I
31.Ряб** Ива* Фил******* 3 Е3 класс96,5% -I
32.Кол***** Ива* Пав***** 3 Е3 класс96,1% -I
33.Дья***** Але******* Юрь**** 3 Ж3 класс94,8% -I
34.Шук**** Вик*** Дми******* 3 Е3 класс93,8% -I
35.Мак******* Гео**** Вит******* 3 Ж3 класс92,5% -I
36.Куз****** Мил*** Сер****** 3 Е3 класс90,3% -I
37.Ник**** Мир***** Евг******* 3 Ж3 класс89% -II
38.Мяг**** Ксе*** Вяч********* 4 Е4 класс100% 100%I
39.Кол***** Мак** Арт****** 4 Е4 класс100% 100%I
40.Вла******** Вик***** Мих******* 4 Е4 класс100% 100%I
41.Пер*** Рус*** Мак******* 4 Ж4 класс98,8% 82%I
42.Тат******* Ром** Иго***** 4 Е4 класс98,8% 82%I
43.Фед**** Мар* Анд****** 4 З4 класс98% 72%I
44.Сте***** Арт**** Иль** 4 Е4 класс97,6% 68%I
45.Дуб****** Алё** Сер****** 4 З4 класс97,5% 65%I
46.Лоб***** Дар** Юрь**** 4 Е4 класс97,3% 61%I
47.Коч**** Мих*** Арт****** 4 З4 класс95,5% -I
48.Ско***** Мак*** Евг******* 4 З4 класс95% -I
49.Руд** Дми**** Анд****** 4 Е4 класс95% -I
50.Ком**** Ели*** Ива***** 4 Е4 класс95% -I
51.Уса**** Мар** Сер****** 4 Ж4 класс94% -I
52.Сид******** Лев Мак******* 4 З4 класс94% -I
53.Пет****** Вик***** Але********** 4 Е4 класс93,95% -I
54.Сол****** Кир* Але********** 4 З4 класс92,3% -I
55.Шва***** Ива* Сер****** 4 Ж4 класс91,7% -I
