| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт**** Мар** | 5 | 5 класс | 86,44% | - | II |
| 2. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 66,67% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 63,46% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт**** Мар** | 5 | 5 класс | 71,99% | - | III |
| 2. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 75% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт**** Мар** | 5 | 5 класс | 95,33% | - | I |
| 2. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 69,4% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт**** Мар** | 5 | 5 класс | 72,55% | - | III |
| 2. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 59,9% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 40,11% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт**** Мар** | 5 | 5 класс | 65,43% | - | |
| 2. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 49,87% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 75,1% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лыт*** Але****** | 8 | 8 класс | 83,03% | - | II |
| Кан*** Оль** Але********** |
| Учитель | Предмет |
|---|