| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кис***** Алё** Ден****** | 5б | 5 класс | 94,57% | 55% | I |
| 2. | Дур**** Мих*** Ром****** | 5б | 5 класс | 91,73% | - | I |
| 3. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 90,18% | 75% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 96,15% | 69% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кор***** Пел**** Ник******* | 5б | 5 класс | 98,8% | 92% | I |
| 2. | Кис***** Алё** Ден****** | 5б | 5 класс | 94,5% | 75% | I |
| 3. | Дур**** Мих*** Ром****** | 5б | 5 класс | 91% | 59% | I |
| 4. | Без***** Ник*** Анд****** | 6б | 6 класс | 78,72% | - | III |
| 5. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 97% | 80% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кис***** Алё** Ден****** | 5б | 5 класс | 90,2% | - | I |
| 2. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 98,4% | 90% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кис***** Алё** Ден****** | 5б | 5 класс | 97,5% | 72% | I |
| 2. | Дур**** Мих*** Ром****** | 5б | 5 класс | 92% | - | I |
| 3. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 95,93% | 64% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дур**** Мих*** Ром****** | 5б | 5 класс | 94% | 68% | I |
| 2. | Без***** Ник*** Анд****** | 6б | 6 класс | 39,3% | - | |
| 3. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 92,07% | 53% | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кис***** Алё** Ден****** | 5б | 5 класс | 89,27% | - | II |
| 2. | Без***** Ник*** Анд****** | 6б | 6 класс | 45,77% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дур**** Арт** Ром****** | 11 | 11 класс | 95,6% | 84% | I |
| Гуз***** Нат**** Але******* |
| Ярм****** Оль** Ива***** |
| Учитель | Предмет |
|---|